Sign in

Exchange listings

The Graph
# Exchanges Price Volume
1 Uniswap v2 (Polygon) $ 0.251 $ 9.95 Trade
2 Uniswap v2 (Ethereum) $ 0.251 $ 9,228 Trade
3 0x Protocol $ 0.255 $ 13,894 Trade
4 Coinone $ 0.257 $ 21,035 Trade
5 Bitstamp $ 0.248 $ 29,300 Trade
6 Exmo $ 0.253 $ 31,994 Trade
7 Bitfinex $ 0.252 $ 32,162 Trade
8 Gemini $ 0.25 $ 46,294 Trade
9 BitMart $ 0.251 $ 101,683 Trade
10 ProBit $ 0.252 $ 116,831 Trade
11 Currency.com $ 0.251 $ 171,983 Trade
12 Crypto.com $ 0.251 $ 288,679 Trade
13 Uniswap v3 (Ethereum) $ 0.25 $ 377,724 Trade
14 Bithumb $ 0.259 $ 723,692 Trade
15 MEXC Global $ 0.252 $ 724,276 Trade
16 Kraken $ 0.251 $ 990,538 Trade
17 Gate.io $ 0.252 $ 1.06 million Trade
18 DigiFinex $ 0.251 $ 1.2 million Trade
19 KuCoin $ 0.251 $ 1.25 million Trade
20 OKX $ 0.251 $ 2.35 million Trade
21 Bybit $ 0.251 $ 2.5 million Trade
22 Bitget $ 0.251 $ 2.57 million Trade
23 HTX Global $ 0.251 $ 2.59 million Trade
24 Upbit $ 0.257 $ 6.83 million Trade
25 Coinbase Pro $ 0.251 $ 7.05 million Trade
26 WhiteBIT $ 0.251 $ 9.61 million Trade
27 Binance $ 0.251 $ 17.97 million Trade
28 NovaDAX $ 0.25 $ 19.09 Trade
29 CEX.IO $ 0.252 $ 626 Trade
30 Mudrex $ 0.252 $ 5,112 Trade
31 Korbit $ 0.255 $ 6,026 Trade
32 CoinDCX $ 0.271 $ 12,210 Trade
33 IndependentReserve $ 0.243 $ 12,707 Trade
34 Uniswap v3 (Arbitrum) $ 0.25 $ 14,466 Trade
35 Bitso $ 0.249 $ 18,532 Trade
36 MAX Exchange $ 0.252 $ 22,886 Trade
37 Indodax $ 0.25 $ 23,411 Trade
38 OMGFIN $ 0.263 $ 25,899 Trade
39 Pancakeswap v3 (Arbitrum) $ 0.25 $ 26,587 Trade
40 CoinJar $ 0.254 $ 33,844 Trade
41 VinDAX $ 0.25 $ 37,147 Trade
42 Luno $ 0.263 $ 45,478 Trade
43 Bitkub $ 0.249 $ 63,915 Trade
44 Bilaxy $ 0.238 $ 66,698 Trade
45 Uniswap v3 (Polygon) $ 0.252 $ 74,362 Trade
46 AscendEX (BitMax) $ 0.251 $ 142,615 Trade
47 KickEX $ 0.25 $ 232,692 Trade
48 LATOKEN $ 0.252 $ 250,642 Trade
49 BingX $ 0.251 $ 287,483 Trade
50 Bitvavo $ 0.251 $ 374,324 Trade