Sign in

Exchange listings

Polygon
# Exchanges Price Volume
1 Uniswap v2 (Ethereum) $ 0.542 $ 254 Trade
2 PancakeSwap v2 (BSC) $ 0.543 $ 11,105 Trade
3 PancakeSwap v3 (BSC) $ 0.552 $ 11,255 Trade
4 Uniswap v2 (BSC) $ 0.55 $ 11,468 Trade
5 Uniswap v3 (Ethereum) $ 0.554 $ 21,069 Trade
6 Gemini $ 0.548 $ 96,836 Trade
7 Uniswap v3 (BSC) $ 0.569 $ 149,073 Trade
8 Bitfinex $ 0.53 $ 208,796 Trade
9 Bitstamp $ 0.518 $ 306,141 Trade
10 Kraken $ 0.524 $ 1.21 million Trade
11 Coinbase Pro $ 0.542 $ 5.3 million Trade
12 Bibox $ 0.50 $ 50.19 Trade
13 CoinJar $ 0.545 $ 272 Trade
14 IndependentReserve $ 0.538 $ 2,103 Trade
15 LATOKEN $ 0.531 $ 2,610 Trade
16 Bitso $ 0.551 $ 18,804 Trade
17 Mercado Bitcoin $ 0.523 $ 21,169 Trade
18 VinDAX $ 0.383 $ 40,246 Trade
19 Cryptonex $ 0.553 $ 163,010 Trade
20 Luno $ 0.532 $ 653,480 Trade