Markets
Binance
Coins | Price | ||
---|---|---|---|
1 | | $ 1.01 | Trade |
2 | | $ 104,616.33 | Trade |
3 | | $ 3,855.24 | Trade |
4 | | $ 216.29 | Trade |
5 | | $ 2.52 | Trade |
6 | | $ 0.385 | Trade |
7 | | $ 712.88 | Trade |
8 | | $ 121.18 | Trade |
9 | | $ 1.03 | Trade |
10 | ![]() | $ 0.0000256 | Trade |
11 | | $ 0.0000216 | Trade |
12 | | $ 27.30 | Trade |
13 | ![]() | $ 46.80 | Trade |
14 | ![]() | $ 0.553 | Trade |
15 | | $ 8.24 | Trade |
16 | ![]() | $ 6.25 | Trade |
17 | | $ 2.56 | Trade |
18 | | $ 4.49 | Trade |
19 | ![]() | $ 0.0437 | Trade |
20 | ![]() | $ 0.00138 | Trade |
21 | ![]() | $ 1.60 | Trade |
22 | ![]() | $ 8.46 | Trade |
23 | ![]() | $ 0.0000346 | Trade |
24 | ![]() | $ 0.000643 | Trade |
25 | ![]() | $ 0.506 | Trade |
26 | ![]() | $ 0.00745 | Trade |
27 | ![]() | $ 0.42 | Trade |
PreviousNext