![](https://cdn.coinranking.com/421_HfOJL/7672.png?size=48x48)
Market listings
Unifi Protocol DAO
Exchanges | UNFI Price | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | $ 0.36 | Trade |
2 | ![]() | $ 0.358 | Trade |
3 | ![]() | $ 0.358 | Trade |
4 | | $ 0.357 | Trade |
5 | | $ 0.358 | Trade |
6 | ![]() | $ 0.361 | Trade |
7 | | $ 0.363 | Trade |
8 | ![]() | $ 0.348 | Trade |
9 | | $ 0.356 | Trade |
10 | | $ 0.321 | Trade |
11 | | $ 0.321 | Trade |
12 | | $ 0.327 | Trade |
13 | ![]() | $ 0.359 | Trade |
14 | | $ 0.359 | Trade |
Previous