
Market listings
FraxEther
Exchanges | FRXETH Price | ||
---|---|---|---|
1 | | $ 3,647.17 | Trade |
2 | | $ 3,649.54 | Trade |
3 | ![]() | $ 3,682.41 | Trade |
4 | | $ 3,571.98 | Trade |
5 | | $ 3,644.46 | Trade |
6 | | $ 3,649.54 | Trade |
7 | | $ 3,649.69 | Trade |
8 | ![]() | $ 3,649.53 | Trade |
9 | ![]() | $ 3,660.63 | Trade |
10 | ![]() | $ 3,664.92 | Trade |
11 | ![]() | $ 3,662.04 | Trade |
Previous