Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
1 | Football club tokens 27 | $ 198.72 million | +22.42% |
2 | Political coins 71 | $ 5.26 billion | +7.09% |
3 | DAO tokens 133 | $ 24.19 billion | +6.16% |
4 | Fan tokens 33 | $ 741.24 million | +3.13% |
5 | Chinese meme coins 29 | $ 15.49 million | +2.83% |
6 | BRC-20 tokens 72 | $ 326.33 million | +2.64% |
7 | Privacy coins 61 | $ 6.36 billion | +1.85% |
8 | DeFi coins 1106 | $ 86.95 billion | +1.09% |
9 | ERC-404 tokens 8 | $ 9.87 million | +0.67% |
10 | Proof-of-work coins 89 | $ 2.01 trillion | +0.41% |
11 | BEP-20 tokens 3166 | $ 162.19 billion | +0.23% |
12 | Wrapped coins 26 | $ 23.45 billion | +0.23% |
13 | ERC-20 tokens 4783 | $ 411.84 billion | +0.15% |
14 | Halal coins 230 | $ 3.04 trillion | +0.10% |
15 | TRC-20 tokens 150 | $ 210.35 billion | +0.09% |
16 | Layer-1 coins 153 | $ 2.83 trillion | +0.08% |
17 | Meme coins 4346 | $ 73.93 billion | +0.08% |
18 | BTCfi coins 23 | $ 17.39 billion | +0.07% |
19 | Stablecoins 100 | $ 215.86 billion | +0.07% |
20 | SPL tokens 2404 | $ 236.93 billion | -0.14% |
21 | Altcoins 13676 | $ 1.36 trillion | -0.43% |
22 | Liquid staking tokens 75 | $ 28.22 billion | -0.53% |
23 | Social tokens 92 | $ 10.15 billion | -0.77% |
24 | Coins on TON 88 | $ 10.30 billion | -0.89% |
25 | RWA tokens 147 | $ 19.13 billion | -0.90% |
26 | NFT tokens 476 | $ 12.11 billion | -1.01% |
27 | Misspelled celebrity meme coins 11 | $ 5.06 million | -1.02% |
28 | Zero-knowledge tokens 68 | $ 11.74 billion | -1.12% |
29 | Layer-2 coins 66 | $ 12.47 billion | -1.18% |
30 | Staking coins 337 | $ 684.06 billion | -1.29% |
31 | Gaming coins 789 | $ 6.84 billion | -1.39% |
32 | Metaverse tokens 172 | $ 3.08 billion | -1.52% |
33 | DePIN coins 94 | $ 13.09 billion | -1.58% |
34 | ReFi coins 19 | $ 253.32 million | -1.68% |
35 | Web3 coins 356 | $ 39.06 billion | -1.72% |
36 | DEX tokens 322 | $ 17.72 billion | -1.79% |
37 | Bitcoin runes tokens 24 | $ 285.93 million | -2.02% |
38 | Layer-3 coins 8 | $ 247.50 million | -2.31% |
39 | Exchange tokens 37 | $ 108.60 billion | -2.47% |
40 | Base meme coins 294 | $ 2.16 billion | -2.58% |
41 | Solana meme coins 1897 | $ 10.95 billion | -2.73% |
42 | TRON meme coins 55 | $ 34.78 million | -3.35% |
43 | AI coins 749 | $ 23.95 billion | -3.76% |
44 | AI agent coins 204 | $ 5.82 billion | -5.10% |
45 | Shitcoins 7295 | $ -- | --% |
46 | LGBT coins 6 | $ -- | --% |
47 | DN-404 tokens 4 | $ -- | --% |
48 | Ethscriptions 2 | $ -- | --% |
49 | CBRC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
50 | ASC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
PreviousNext
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
AI agent coins 204 | $ 5.82 billion | 2mo ago |
BTCfi coins 23 | $ 17.39 billion | 4mo ago |
TRON meme coins 55 | $ 34.78 million | 6mo ago |
Coins on TON 88 | $ 10.30 billion | 6mo ago |
ReFi coins 19 | $ 253.32 million | 8mo ago |